MKS 5KW Hybrid Inverter

MKS 5Kw Hybrid Inverter with MPPT solar charge controller is equipped to adjust the maximum DC power from the solar array to the battery pack. Transformerless design provides a compact size and reliable power conversion . In addition, it’s worry-free starter motor type loads, such as refrigerators, motors, pumps , compressors , laser printers and electronic load, such as television , computers, power tools and battery chargers
- Main Feature
- Pure sine wave inverter
- Built-in MPPT solar charge controller
- For home appliances and personal computers selectable input voltage range
- Application-based alternative charging current
- Configurable AC / LCD solar input by setting priorities
- Compatible power supply voltage or the generator power
- Automatic restart while AC is recovering
- Overload and short circuit protection
- Smart battery charger design to optimize battery performance
- Cold start function
- Up to 6 parallel operation applies only to 4KVA / 5KVA
- Optional remote control panel
5kw solar inverter price in pakistan
5kw solar inverter price
5kw solar inverter specification
5kw solar inverter datasheet
5kw solar inverter cost
buy 5kw solar inverter
inverter for 5kw solar system
5kw grid-tie solar inverter sma sunny boy 5000tl
inverter for 5kw solar system
How Solar Inverter work?
Solar inverter price in Pakistan
solar inverter 5kva price in Pakistan
Solar inverter Brands in Pakistan
Sizing a solar inverter
Solar inverter with out battery
Model | Axpert MKS 1K-24 |
Axpert MKS 1K-48 |
Axpert MKS 2K-24 |
Axpert MKS 3K-24 |
Axpert MKS 3K-48 |
Axpert MKS 4K |
Axpert MKS 5K |
RATED POWER | 1000VA/800W | 1000VA/1000W | 2000VA/1600W | 3000VA/3000W | 3000VA/3000W | 4000VA/3200W | 5000VA/5000W |
INPUT | |||||||
Voltage | 230 VAC | ||||||
Selectable Voltage Range | 170-280 VAC (For Personal Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances) |
||||||
Frequency Range | 50 Hz/60 Hz (Auto sensing) | ||||||
OUTPUT | |||||||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% | ||||||
Surge Power | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
Efficiency (Peak) | 90%-93% | 93% | |||||
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers); 20 ms (For Home Appliances) | ||||||
Waveform | Pure sine wave | ||||||
BATTERY & AC CHARGER | |||||||
Battery Voltage | 24 VDC | 48 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | |
Floating Charge Voltage | 27 VDC | 54 VDC | 27 VDC | 27 VDC | 54 VDC | 54 VDC | |
Overcharge Protection | 31 VDC | 62 VDC | 31 VDC | 31 VDC | 62 VDC | 60 VDC | |
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||||||
Maximum PV Array Power | 600 W | 900 W | 600 W | 600 W | 900 W | 4000W | |
MPPT Range @ Operating Voltage | 30VDC~ 66VDC | 60VDC~ 88VDC | 30VDC ~ 66VDC | 30VDC ~ 66VDC | 60VDC ~ 88VDC | 60VDC ~115VDC | |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 75VDC | 102VDC | 75VDC | 75VDC | 102VDC | 145VDC | |
Maximum Solar Charge Current | 25A | 18A | 25A | 25A | 18A | 80A | |
Maximum AC Charge Current | 20A | 15A | 30A | 30A | 15A | 60 A | |
Maximum Charge Current | 25A | 18A | 30A | 30A | 18A | 140A | |
AC charger and solar charger can’t work at the same time | |||||||
Maximum Efficiency | 98% | ||||||
Standby Power Consumption | 2 W | ||||||
PHYSICAL | |||||||
Dimension, D x W x H (mm) | 100 x 272 x 355 | 120 x 295 x 468 | |||||
Net Weight (kgs) | 6.8 | 7.0 | 7.4 | 11 | |||
OPERATING ENVIRONMENT | |||||||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non-condensing) | ||||||
Operating Temperature | 0°C to 55°C | ||||||
Storage Temperature | -15°C to 60°C |
Product specifications are subject to change without further notice. |